Núcleo Urbano Intramuros de Beja
Ficha de conjunto urbano do SIPA IPA.00005860, elaborada por Anouk Costa, Cláudia Morgado e Rita Vale em 2009. Documenta o núcleo intramuros de Beja como cidade medieval com castelo e cerca urbana, então em vias de classificação como Património Nacional.
Localização
IP8, atravessar Santa Maria do Sátão, Rua de Lisboa. Colina com cerca de 280 metros, dominando a planície alentejana.
Protecção
Em vias de classificação (2009). Inclui: Castelo de Beja, Igreja da Misericórdia, Hospital da Misericórdia, Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição, Igreja de Santa Maria da Feira, Palácio dos Maldonados, Capela de Nossa Senhora dos Prazeres, Pelourinho de Beja.
Em 2019 foi aberto procedimento formal de classificação da área intramuros (Anúncio n.º 123/2019, DR 2.ª série, n.º 125/2019, 3 Jul 2019).
Enquadramento Geográfico
Cidade situada na sub-região do Alentejo, entre Espanha e o litoral atlântico. Centro histórico delimitado pela muralha. Concelho limitado por Cuba e Vidigueira (norte), Serpa (nascente), Mértola e Castro Verde (sul), Aljustrel e Ferreira do Alentejo (ocidente).
Cronologia
| Ano | Evento |
|---|---|
| 400 a.C. | Provável fundação celta |
| 1 a.C. | Pax Julia (fundada por Júlio César ou Augusto); capital jurídica da Lusitânia |
| Séc. V | Ocupação visigótica; cidade importante no Ocidente; sede de bispado; Igreja de Santo Amaro |
| 715 | Conquista muçulmana; malha urbana ortogonal passa a radial |
| 1162 | Reconquista por Fernão Gonçalves (provisória) |
| 1232 | Conquista definitiva |
| 1254 | Foral outorgado por D. Afonso III |
| Séc. XIII | Provável edificação da Igreja de Santa Maria |
| 1310 | Reedificação do castelo e Torre de Menagem por D. Dinis |
| Séc. XV | Ducado de Beja; fundação do Mosteiro da Conceição, Igreja da Misericórdia, Hospital da Misericórdia |
| 1517 | Elevação a cidade por D. Manuel I |
| Séc. XVIII | Demolição de pano de muralha a nordeste para o Colégio dos Jesuítas |
| 1871 | Inauguração do jardim público |
| 1893 | Chegada do caminho-de-ferro |
| 1923–26 | Abastecimento de água e electricidade |
| 1930–40 | Remodelação da Praça da República; demolição da cadeia filipina; novos equipamentos estatais (Finanças, Governo Civil, Tribunal, Banco de Portugal, CGD) |
| 1975 | Plano de Salvaguarda do Centro Histórico |
| 2001–04 | Plano Polis Beja; escavações na Rua do Sembrano (ocupação desde Idade do Ferro) |
| 2006 | CMB apresenta candidatura a Património Nacional ao IPPAR |
| 2019 | Abertura procedimento de classificação do Centro Histórico Intramuros (Anúncio n.º 123/2019) |
Documentação
DGLAB: ANTT/Memórias paroquiais, vol. 6, n.º 74, p. 521 a 540; DGT: Arquivo Histórico (planos de urbanização de Beja: Étienne de Gröer 1944, Ruy de Athougia 1975, Rafael Botelho 1967).